一、用途及適用范圍
JSB系列離心式砂泵主要是用來給油田鉆機的循環(huán)固控系統(tǒng)配套,其作用是給除砂器、除泥器、混料器等提供具有一定排量和壓力的鉆井液,以保證這些設備高效工作。
其中JSB10×8×14 離心式砂泵主要適應于配套3000m以上的鉆機,且鉆井液粘度、比重都比較大的鉆井工程使用;JSB8×6×14 離心式砂泵主要配套3000m以上的鉆機;JSB8×6×11 離心式砂泵主要配套3000m以下的鉆機,也可作為灌注泵給三缸泥漿泵供漿;JSB6×5×11、JSB5×4×14離心式砂泵一般用于車裝鉆機或小型鉆機的配套;JSB4×3×13離心式砂泵與計量罐配套,通常稱計量泵或補給泵;JSB3×2×13離心式砂泵一般作為清水泵使用。
二、結構特點
離心式砂泵主要由泵殼、葉輪、泵軸、耐磨盤、密封裝置、軸承座、軸承、聯(lián)軸器、電機、底座等組成。
該系列離心式砂泵的特點是:
1、與美國MISSION泵互換,所有的配件均可與美國MISSION互換,制造標準也是按MISSION泵制造的,因此,在國際市場具有廣闊的銷售市場;
2、系列砂泵共有8種泵,適應于整套固控設備的配套。系列砂泵中軸承座、軸等零部件通用,備件及維修方便、節(jié)約成本;
3、開式葉輪,適于輸送高粘度的鉆井液;
4、采用機械密封和盤根密封組合密封,密封效果好,使用壽命長;
5、主要零部件(泵殼、葉輪、機械密封盒)均為耐磨球鐵QT600-3,樹脂砂精密鑄造,使用壽命長、外型美觀。
三、砂泵液力端(泵頭)安裝尺寸
泵型號 | 主要安裝尺寸 (mm) | ||||||||||||||||
D1 | n1-d1 | D2 | n2-d2 | A | B | E | F | L | X | Y | Z | CP | |||||
公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | 公 制 | 英 制 | ||||||||||
JSB10×8×14 | 350 | 361.6 | 12-23 | 12-25 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 498 | 88.9 | 392.1 | 350 | 360.36 | 169.86 | 203.2 | 964.9 |
JSB8×6×14 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 338.7 | 355.6 | 158.75 | 212.73 | 953.5 |
JSB8×6×11 | 295 | 298 | 8-22 | 8-22.2 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 338.7 | 355.6 | 158.75 | 212.73 | 953.5 |
JSB6×5×14 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 307.3 | 279.4 | 146.05 | 152.45 | 922 |
JSB6×5×11 | 240 | 241.3 | 8-22 | 8-22.2 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 305.8 | 279.4 | 146.05 | 152.45 | 920.6 |
JSB5×4×14 | 210 | 215.9 | 8-22 | 8-22.2 | 180 | 190.5 | 8-19 | 8-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 274.9 | 279.4 | 129.64 | 155.56 | 889.5 |
JSB4×3×13 | 180 | 190.5 | 8-19 | 8-19 | 160 | 152.4 | 4-19 | 4-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 239.7 | 260.35 | 107.95 | 171.45 | 854.5 |
JSB3×2×13 | 160 | 152.4 | 4-19 | 4-19 | 125 | 120 | 4-19 | 4-19 | 230 | 490 | 88.9 | 392.1 | 222 | 260.35 | 95.25 | 177.8 | 836.8 |
相關鏈接:
美國mission官方網(wǎng)站
http://www.nov.com/Production/Multipurpose_Pumps/Centrifugal_Pumps.aspx